ここでは現在の場所を表しています。
ホーム>インドネシアについて>インドネシア全般情報
ここからコンテンツ本文です。
インドネシア全般情報
インドネシア共和国は東南アジアに位置し、東西に非常に長く(5000km以上)、赤道をまたがる1万3700もの大小の島々により構成されてい ます。また300以上の種族がいる多民族国家です。
インドネシアの国旗
| 国名 | インドネシア共和国 |
| 首都 | ジャカルタ(人口914万人:2008年政府推計) |
| 総面積 | 約189万平方キロメートル(日本の約5倍) |
| 人口 | 約2.28億人(2008年政府推計、世界第4位) |
| 人種 | 大半がマレー系(ジャワ、スンダ等27種類に大別) |
| 宗教 | イスラム教88.6%、キリスト教8.9%(プロテスタント5.8%、カトリック3.1%)、ヒンズ-教1.7%、仏教0.6%、儒教0.1%、その他 0.1%(世界最大のイスラム人口を有する) |
| 気候 | 赤道直下の熱帯性気候で、乾季(5月〜10月)と雨季(11月〜4月)がある。 |
| 言語 | 公用語はインドネシア語。その他、ジャワ語、スンダ語等約300以上の種族語がある。 |
| 通貨 | ルピア(Rp.)、100Rp=約1.0円(2010年5月現在) |
| 政体 | 共和制(*) |
| 元首 | スシロ・バンバン・ユドヨノ大統領 |
| 識字率 | 95.83%(男性、2008年)、89.10%(女性、2008年) |
| 完全失業率 | 8.14%(2009年2月) |
| 一人当たりGDP(*) (名目、ドル) |
1,283(2005年)、1,663(2006年)、1,862(2007年)、2,191(2008年)、2,590(2009年) |
| 貧困ライン以下の収入で暮らす人の割合 | 15.42%(2008年) |
出典元;外務省ホームページ(2010年5月現在)、Trends of the Selected Socio-Economic Indicators of Indonesia October 2009(インドネシア中央統計局)
| 項目 | インドネシア | 日本 |
|---|---|---|
| 合計特殊出生率(2007年) | 2.2人 | 1.3人 |
| 5歳未満児死亡者数(1000人あたり)(2007年) | 31人 | 4人 |
| 平均寿命(2007年) | 68歳 | 83歳 |
| 初等教育就学率(2000〜2007年) | 97%(男児) 94%(女児) |
- |
| インターネットユーザー(100人あたり)(2008年) | 7.9人 | 75.4人 |
| 改善された水源を利用する人の比率(2006年) | 80% | 100% |
| 適切な衛生施設を利用する人の比率(2006年) | 52% | 100% |
| 医師の人数(1000人当たり)(2002〜2007年) | 0.1人 | 2.1人 |
| 看護師の人数(1000人当たり)(2002〜2007年) | 0.8人 | 9.5人 |
| 病院のベッド数(1000人当たり)(2002〜2007年) | 0.6 | 14 |
出典元;World Health Statistics 2009(WHO)、世界の統計2010(総務省統計局)
インドネシア国内における都市−農村の格差
| 項目 | 都市部 | 農村部 |
|---|---|---|
| 改善された水源を利用する人の比率(2002〜2003年) | 89% | 71% |
| 適切な衛生施設を利用する人の比率(2002〜2003年) | 67% | 37% |
| 5歳未満児死亡率(1000人当たり)(2002〜2003年) | 42人 | 65人 |
| 専門技能者が付き添う出産の比率(2002〜2003年) | 79% | 55% |
| はしかの予防接種を受けた比率(1歳児)(2002〜2003年) | 78% | 66% |
出典元;World Health Statistics 2009(WHO)
